
Sistema lleuger de reserves sense confirmació
març 2026
| dl. 16/3 | dt. 17/3 | dm. 18/3 | dj. 19/3 | dv. 20/3 | ds. 21/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.oo | ||||||
| 8.3o | ||||||
| 9.oo | ||||||
| 9.3o | ||||||
| 1o.oo | ||||||
| 1o.3o | ||||||
| 11.oo | ||||||
| 11.3o | ||||||
| 12.oo | ||||||
| 12.3o | ||||||
| 13.oo | ||||||
| 13.3o | ||||||
| 14.oo | ||||||
| 14.3o | ||||||
| 15.oo | ||||||
| 15.3o | ||||||
| 16.oo | ||||||
| 16.3o | ||||||
| 17.oo | ||||||
| 17.3o | ||||||
| 18.oo | ||||||
| 18.3o | ||||||
| 19.oo | ||||||
| 19.3o |
Entra un comentari